Consulta los puntos que otorga cada producto en este enlace

Categoría | Producto / grs. | Puntos conseguidos por compra en tiendas físicas u online | Puntos conseguidos por compra en LA TIENDA HELIOS |
Mermeladas | Mermelada Albaricoque 340 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Albaricoque 640 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Ciruela 340 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Ciruela 640 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Fresa 340 grs. | 5 Puntos | 7 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Fresa 640 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Frutas del Bosque 340 grs. | 5 Puntos | 7 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Granada-Fresa 340 grs. | 5 Puntos | 7 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Higo 340 grs. | 5 Puntos | 7 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Manzana 340 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Melocotón 340 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Melocotón 640 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Mora 340 grs. | 5 Puntos | 7 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Naranja Amarga 340 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas | Mermelada Tomate 340 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas 0% | Mermelada 0% Albaricoque 280 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas 0% | Mermelada 0% Arándano 280 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas 0% | Mermelada 0% Ciruela 280 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas 0% | Mermelada 0% Ciruela Kiwi 280 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas 0% | Mermelada 0% Frambuesa 280 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas 0% | Mermelada 0% Fresa 280 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas 0% | Mermelada 0% Frutas del Bosque 280 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas 0% | Mermelada 0% Manzana 280 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Mermeladas 0% | Mermelada 0% Melocotón 280 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Confituras | Confitura Albaricoque 330 grs. | 5 Puntos | 7 Puntos |
Confituras | Confitura Arándano 330 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
Confituras | Confitura Frambuesa 330 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
Confituras | Confitura Fresa 330 grs. | 5 Puntos | 7 Puntos |
Confituras | Confitura Frutas Tropicales 330 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
Confituras | Confitura Higo Negro 330 grs. | 5 Puntos | 7 Puntos |
Confituras | Confitura Melocotón 330 grs. | 5 Puntos | 7 Puntos |
Confituras | Confitura Naranja Amarga 330 grs. | 5 Puntos | 7 Puntos |
Confituras | Confitura Tomate 330 grs. | 5 Puntos | 7 Puntos |
PURAFRUTA | PURAFRUTA Fresa 350 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
PURAFRUTA | PURAFRUTA Albaricoque 350 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
PURAFRUTA | PURAFRUTA Arándano 350 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
PURAFRUTA | PURAFRUTA Higo Negro 350 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
PURAFRUTA | PURAFRUTA Melocotón 350 grs. | 6 Puntos | 8 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Pisto 300 grs. | 3 Puntos | 4 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Pisto 570 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Salsa Bolognesa 300 grs. | 3 Puntos | 4 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Salsa de Tomate 570 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Napolitana 300 grs. | 3 Puntos | 4 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Salsa para Pizza 580 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Salsa Pizza 300 grs. | 3 Puntos | 4 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Sofrito del Chef 300 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Tomate Frito Ecológico 300 grs. | 3 Puntos | 4 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Salsa de Tomate Estilo Casero 300 grs. | 3 Puntos | 4 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Tomate Frito Especial para Cocinar 560 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Tomate Frito Especial para Cocinar 300 grs. | 3 Puntos | 4 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Tomate Frito 300 grs. | 2 Puntos | 3 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Tomate Frito 570 grs. | 3 Puntos | 4 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Tomate Frito Receta Artesana 570 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Salsas y Tomate Frito | Tomate Frito Receta Artesana 300 grs. | 3 Puntos | 4 Puntos |
Torti-Ya! | Torti-Ya! con Cebolla 550 grs. | 9 Puntos | 12 Puntos |
Torti-Ya! | Torti-Ya! sin Cebolla 550 grs. | 9 Puntos | 12 Puntos |
Miel Antigoteo | Miel Antigoteo 0% 300 grs. | 12 Puntos | 16 Puntos |
Siropes | Sirope Caramelo 295 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Siropes | Sirope Chocolate 295 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Siropes | Sirope Fresa 295 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Siropes | Sirope Frutas del bosque 295 grs. | 4 Puntos | 5 Puntos |
Dulce de Leche | Dulce de Leche 350 grs. | 9 Puntos | 12 Puntos |
Por favor, INICIA SESIÓN para ver tu Área Personal.